Τιμές επαγγελματικών Opel

Ο νέος τιμοκατάλογος που ισχύει από 1/9/2012

  • -
  • -

Τις νέες τιμές για τα επαγγελματικά της οχήματα ανακοίνωσε η ελληνική αντιπροσωπεία της Opel. Οι τιμές του Corsavan ξεκινούν από 12.020 ευρώ (11.523 με απόσυρση), του Combo από 15.100 ευρώ (14.453 με απόσυρση), του Vivaro από 23.280 ευρώ (22.856 με απόσυρση) και του Movano από 26.410 ευρώ (25.933 με απόσυρση). Όπως διευκρινίζει η αντιπροσωπεία, οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές και εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα να προσδιορίσει την τελική λιανική τιμή κάθε πελάτη για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, με βάση την συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την εμπορική πολιτική κάθε Διανομέα.

 

Πιο αναλυτικά, οι τιμές ανά μοντέλο και έκδοση:

Corsavan  (περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ)

Combo  (περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ)

Vivaro  (περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ)

Movano  (περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ)



Opel Corsavan      
       
Μοντέλο Προτεινόμενη
Λιανική Τιμή
με
Φόρους, Τρίπτυχο, Πατάκια
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με όφελος Απόσυρσης  
 
Corsavan Essentia 1.2 TWINPORT® ECOTEC® 85 HP, MT5 12.020 11.523  
Corsavan Essentia 1.2 TWINPORT® ECOTEC® 85 HP, MTA5 12.620 12.109  
Corsavan Essentia 1.2 TWINPORT® ECOTEC® Start & Stop 85 HP, MT5 12.320 11.801  
Corsavan Essentia 1.3 CDTI ECOTEC® 75 HP, MT5 14.620 14.051  
Corsavan Essentia 1.3 CDTI ECOTEC® Start & Stop 75 HP, MT5 14.920 14.316  
Corsavan Essentia 1.3 CDTI ecoFLEX® Start & Stop 95 HP, MT5 15.320 14.673  
Corsavan Sportive 1.2 TWINPORT® ECOTEC® 85 HP, MT5 12.520 12.009  
Corsavan Sportive 1.3 CDTI ECOTEC® 95 HP, MT6 15.420 14.807  
       
       
       
 Opel Combo      
       
Μοντέλο Προτεινόμενη
Λιανική Τιμή
με
Φόρους, Τρίπτυχο, Πατάκια
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με όφελος Απόσυρσης  
 
Combo Cargo Van L1H1 1.4i 95 HP, MT5 15.100 14.453  
Combo Cargo Van L1H1 1.3 CDTI 90 HP, MT5 17.150 16.415  
Combo Cargo Van L1H1 1.3 CDTI 90 HP, MT5, Start & Stop 17.450 16.702  
Combo Cargo Van L1H1 1.6 CDTI 105 HP, MT6 19.250 18.210  
Combo Cargo Van L1H1 1.6 CDTI 105 HP, MT6, Start & Stop 19.550 18.494  
Combo Cargo Van L1H2 1.4i 95 HP, MT5 16.450 15.745  
Combo Cargo Van L1H2 1.6 CDTI 105 HP, MT6 20.600 19.487  
Combo Cargo Van L1H2 1.6 CDTI 105 HP, MT6, Start & Stop 20.900 19.771  
Combo Cargo Van L2H1 1.4i 95 HP, MT5 16.300 15.601  
Combo Cargo Van L2H1 1.3 CDTI 90 HP, MT5 18.350 17.563  
Combo Cargo Van L2H1 1.3 CDTI 90 HP, MT5, Start & Stop 18.650 17.850  
Combo Cargo Van L2H1 1.6 CDTI 105 HP, MT6 20.450 19.345  
Combo Cargo Van L2H1 1.6 CDTI 105 HP, MT6, Start & Stop 20.750 19.629  
Combo Tour Essentia L1H1 1.4i 95 HP, MT5 17.200 16.240  
Combo Tour Essentia L1H1 1.6 CDTI 105 HP, MT6 21.150 19.720  
Combo Tour Essentia L1H1 1.6 CDTI 105 HP, MT6, Start & Stop 21.450 20.020  
Combo Tour Essentia L1H2 1.4i 95 HP, MT5 18.550 17.590  
Combo Tour Essentia L1H2 1.6 CDTI 105 HP, MT6 22.500 21.070  
Combo Tour Essentia L1H2 1.6 CDTI 105 HP, MT6, Start & Stop 22.800 21.370  
Combo Tour Edition L1H1 1.4i 95 HP, MT5 18.000 17.040  
Combo Tour Edition L1H1 1.6 CDTI 105 HP, MT6 21.950 20.520  
Combo Tour Edition L1H1 1.6 CDTI 105 HP, MT6, Start & Stop 22.250 20.820  
Combo Tour Edition L1H2 1.4i 95 HP, MT5 19.350 18.390  
Combo Tour Edition L1H2 1.6 CDTI 105 HP, MT6 23.300 21.870  
Combo Tour Edition L1H2 1.6 CDTI 105 HP, MT6, Start & Stop 23.600 22.170  
Combo Tour Cosmo L1H1 1.4i 95 HP, MT5 18.900 17.940  
Combo Tour Cosmo L1H1 1.6 CDTI 105 HP, MT6 22.850 21.420  
Combo Tour Cosmo L1H1 1.6 CDTI 105 HP, MT6, Start & Stop 23.150 21.720  
Combo Tour Cosmo L1H2 1.4i 95 HP, MT5 20.250 19.290  
Combo Tour Cosmo L1H2 1.6 CDTI 105 HP, MT6 24.200 22.770  
Combo Tour Cosmo L1H2 1.6 CDTI 105 HP, MT6, Start & Stop 24.500 23.070  
       
       
       
 Opel Vivaro      
       
Μοντέλο Προτεινόμενη
Λιανική Τιμή
με Φόρους,
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με όφελος Απόσυρσης  
Τρίπτυχο,
Πατάκια
 
       
Van 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Μηχανικό 6 σχέσεων, L1H1 2.7T 25.580 24.276  
Van 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Easytronic 6 σχέσεων, L1H1 2.7T 27.080 25.737  
Van 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Μηχανικό 6 σχέσεων, L1H1 2.9T 26.380 25.036  
Van 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Easytronic 6 σχέσεων, L1H1 2.9T 27.880 26.459  
Van 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Μηχανικό 6 σχέσεων, L1H2 2.9T 29.880 28.368  
Van 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Easytronic 6 σχέσεων, L1H2 2.9T 31.380 29.814  
Van 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Μηχανικό 6 σχέσεων, L2H1 2.9T 26.980 25.625  
Van 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Easytronic 6 σχέσεων, L2H1 2.9T 28.480 27.086  
Van 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Μηχανικό 6 σχέσεων, L2H2 2.9T 30.480 28.942  
Van 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Easytronic 6 σχέσεων, L2H2 2.9T 31.980 30.399  
Combi 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Μηχανικό 6 σχέσεων, L1H1 2.7T 30.080 27.404  
Combi 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Easytronic 6 σχέσεων, L1H1 2.7T 31.580 28.780  
Combi 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Μηχανικό 6 σχέσεων, L2H1 2.9T 31.480 28.715  
Combi 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Easytronic 6 σχέσεων, L2H1 2.9T 32.980 30.180  
Tour Elegance 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Μηχανικό 6 σχέσεων, L1H1 2.7T 33.580 30.780  
 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Easytronic 6 σχέσεων, L1H1 2.7T 35.080 32.280  
Tour Cosmo 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Μηχανικό 6 σχέσεων, L1H1 2.7T 34.080 31.280  
 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Easytronic 6 σχέσεων, L1H1 2.7T 35.580 32.780  
Floor Cab 2.0 CDTi (114 HP) Euro 5, Μηχανικό 6 σχέσεων, L2H1 2.9T 23.280 22.856  
       
ΜΟΝΟ για επιβατικές εκδόσεις:  Σε περίπτωση που η εργοστασιακή αξία του οχήματος (συμπεριλαμβανομένου του προαιρετικού εξοπλισμού) υπερβεί το ποσό των €20,000, το όχημα υπόκειται σε φόρο πολυτελείας.  Κατά συνέπεια, η τελική λιανική τιμή ενδέχεται να διαμορφωθεί κατά τρόπο διαφορετικό από την προτεινόμενη λιανική τιμή που αναγράφεται στον παρόντα τιμοκατάλογο και κατά συνέπεια θα υφίσταται διαφορά έπ’ αυτής, η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί σήμερα.
       
       
       
Opel Movano      
       
Μοντέλο Προτεινόμενη
Λιανική Τιμή
με Φόρους,
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με όφελος Απόσυρσης  
Τρίπτυχο,
Πατάκια
 
       
Van L1H1 F3500  2.3 CDTi 100 28.910 27.121  
Van L1H1 F3500  2.3 CDTi 125 29.010 27.192  
Van L1H2 F3500  2.3 CDTi 100 29.110 27.308  
Van L1H2 F3500  2.3 CDTi 125 29.210 27.380  
Van L2H2 F3500  2.3 CDTi 100 29.410 27.637  
Van L2H2 F3500  2.3 CDTi 125 29.510 27.711  
Van L2H2 F3500  2.3 CDTi 146 30.010 28.179  
Van L2H3 F3500  2.3 CDTi 125 30.310 28.479  
Van L3H2 F3500  2.3 CDTi 125 29.810 27.992  
Van L3H2 F3500  2.3 CDTi 146 30.310 28.460  
Van L3H3 F3500  2.3 CDTi 125 30.610 28.760  
Van L3H3 F3500  2.3 CDTi 146 31.110 29.228  
Van L3H2 R3500  2.3 CDTi 125 31.610 29.689  
Van L3H2 R3500  2.3 CDTi 146 32.110 30.157  
Van L3H2 R3500 HD  2.3 CDTi 125 32.110 30.160  
Van L3H2 R3500 HD  2.3 CDTi 146 32.610 30.628  
Van L3H3 R3500 HD  2.3 CDTi 125 32.910 30.928  
Van L3H3 R3500 HD  2.3 CDTi 146 33.410 31.396  
Van L4H2 R3500 HD  2.3 CDTi 125 32.410 30.438  
Van L4H2 R3500 HD  2.3 CDTi 146 32.910 30.909  
Van L4H3 R3500 HD  2.3 CDTi 125 33.210 31.209  
Van L4H3 R3500 HD  2.3 CDTi 146 33.710 31.676  
Van L3H2 R4500 HD  2.3 CDTi 125 30.310 -  
Van L3H2 R4500 HD  2.3 CDTi 146 30.810 -  
Van L3H3 R4500 HD  2.3 CDTi 125 31.110 -  
Van L3H3 R4500 HD  2.3 CDTi 146 31.610 -  
Van L4H2 R4500 HD  2.3 CDTi 125 30.610 -  
Van L4H2 R4500 HD  2.3 CDTi 146 31.110 -  
Van L4H3 R4500 HD  2.3 CDTi 125 31.410 -  
Van L4H3 R4500 HD  2.3 CDTi 146 31.910 -  
Combi L1H1 F3000  2.3 CDTi 100 34.510 -  
Combi L1H1 F3000  2.3 CDTi 125 35.010 -  
Combi L1H1 F3300  2.3 CDTi 125 35.210 -  
Combi L2H2 F3300  2.3 CDTi 125 35.710 -  
Combi L2H2 F3300  2.3 CDTi 146 35.810 -  
Combi L2H2 F3500  2.3 CDTi 125 35.910 -  
Combi L2H2 F3500  2.3 CDTi 146 36.010 -  
Bus L3H2 F3900  2.3 CDTi 125 38.310 -  
Chassis Cab L2H1 F3500  2.3 CDTi 125 26.410 25.933  
Chassis Cab L3H1 F3500  2.3 CDTi 125 26.710 26.227  
Chassis Cab L3H1 F3500  2.3 CDTi 146 27.210 26.720  
Chassis Cab L2H1 R3500  2.3 CDTi 125 27.610 27.109  
Chassis Cab L2H1 R3500  2.3 CDTi 146 28.110 27.600  
Chassis Cab L3H1 R3500  2.3 CDTi 125 27.910 27.403  
Chassis Cab L3H1 R3500 HD  2.3 CDTi 125 28.410 27.896  
Chassis Cab L3H1 R3500 HD  2.3 CDTi 146 28.910 28.387  
Chassis Cab L4H1 R3500 HD  2.3 CDTi 125 28.710 28.196  
Chassis Cab L4H1 R3500 HD  2.3 CDTi 146 29.210 28.687  
Chassis Cab L3H1 R4500 HD  2.3 CDTi 125 29.210 -  
Chassis Cab L3H1 R4500 HD  2.3 CDTi 146 29.710 -  
Chassis Cab L4H1 R4500 HD  2.3 CDTi 125 29.510 -  
Chassis Cab L4H1 R4500 HD  2.3 CDTi 146 30.010 -  
Crew Cab L3H1 F3500  2.3 CDTi 125 28.510 28.097  
Crew Cab L3H1 F3500  2.3 CDTi 146 29.010 28.590  
Crew Cab L3H1 R3500  2.3 CDTi 125 29.810 29.376  
Crew Cab L3H1 R3500 HD  2.3 CDTi 125 30.310 29.870  
Crew Cab L3H1 R3500 HD  2.3 CDTi 146 30.810 30.364  
Crew Cab L4H1 R3500 HD  2.3 CDTi 125 30.610 30.170  
Crew Cab L4H1 R3500 HD  2.3 CDTi 146 31.110 30.663  
Crew Cab L3H1 R4500 HD  2.3 CDTi 125 31.010 -  
Crew Cab L3H1 R4500 HD  2.3 CDTi 146 31.510 -  
Crew Cab L4H1 R4500 HD  2.3 CDTi 125 31.310 -  
Crew Cab L4H1 R4500 HD  2.3 CDTi 146 31.810 -  
       
ΜΟΝΟ για επιβατικές εκδόσεις (Combi):  Σε περίπτωση που η εργοστασιακή αξία του οχήματος (συμπεριλαμβανομένου του προαιρετικού εξοπλισμού) υπερβαίνει υπερβεί το ποσό των €20,000, το όχημα υπόκειται σε φόρο πολυτελείας.  Κατά συνέπεια, η τελική λιανική τιμή ενδέχεται να διαφέρει από διαμορφωθεί κατά τρόπο διαφορετικό από την προτεινόμενη λιανική τιμή που αναγράφεται στον παρόντα τιμοκατάλογο και κατά συνέπεια θα υφίσταται διαφορά έπ’ αυτής, η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί σήμερα. 




AYTO TO ΔΙΑΒΑΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...