Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
1.5T 140PS iMT 48 V Hybrid PREMIUM 25.790 €25.190 €1409,85,61331.307
1.5T 140PS iMT 48 V Hybrid DISTINCTIVE 26.990 €26.390 €1409,85,61331.307
1.5T 140PS 7DCT 48 V Hybrid PREMIUM 27.490 €26.890 €1409,95,51291.337
1.5T 140PS iMT 48 V Hybrid N Line28.390 €27.790 €1409,86,61451.444
1.5T 140PS 7DCT 48 V Hybrid DISTINCTIVE28.690 €28.090 €1409,95,51291.337
1.5T 140PS 7DCT 48 V Hybrid N Line30.090 €29.490 €1409,96,31411.337
1.5 MPI 96PS 6MT PREMIUM 22.890 €22.290 €9613,76,01411.206
1.5 MPI 96PS 6MT DISTINCTIVE 24.090 €23.490 €9613,76,71581.364
Τιμή από 22.890 €
Τιμή με προσφορά από 22.290 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες

Χρηματοδότηση

Δοκιμές

Δοκιμή Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 48V Hybrid 7DCT 100 PS: Above & Beyond

Δοκιμή Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 48V Hybrid 7DCT 100 PS: Above & Beyond

Ξεπερνώντας τα όρια των αυτοκινήτων πόλης αλλά χωρίς να φτάνει στο κατώφλι με τα δήθεν αστικά, ογκώδη SUV, το Hyundai Bayon κερδίζει έξυπνα το ενδιαφέρον του συνειδητοποιημένου αγοραστή. Στην facelift έκδοση, ακόμη περισσότερο!