Αποκλειστικό: Αναλυτικός πίνακας με τους δρόμους που θα μπουν οι κάμερες OCR στην Αθήνα – Οι 100 διασταυρώσεις
Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε αναλυτικά που θα μπουν οι νέες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Πρόκειται για 388 κάμερες τεχνολογίας OCR, που θα τοποθετηθούν στα φανάρια 100 δρόμων της Αθήνας.
- -
- -
Παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη τέλος. Ειδικά στην Αθήνα. Η Περιφέρεια Αττικής μετά και την υπογραφή της σύμβασης, ανακοίνωσε πως από το 2025 θα τοποθετηθούν σταδιακά, σε συγκεκριμένα σημεία του λεκανοπεδίου 388 νέες κάμερες, που θα καταγράφουν όσους οδηγούς περνούν με κόκκινο.
Συγκεκριμένα, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αποκλειστικά στο GOCAR, οι κάμερες τεχνολογίας OCR θα μπουν πάνω σε 96 φανάρια 100 διασταυρώσεων, όπου καταγράφονται καθημερινά οι περισσότερες παραβάσεις και έχουν καθοριστεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής με έγγραφό της.
Πως θα γράφουν τους οδηγούς οι νέες κάμερες
Η εγκατάσταση των καμερών θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή άμεσα, και θα ολοκληρωθεί εντός 12 έως 18 μηνών. Αυτό σημαίνει πως από την επόμενη χρονιά, οι πρώτες κάμερες θα αρχίσουν να λειτουργούν.Πρόκειται για σύγχρονης τεχνολογίας συσκευές, οι οποίες διαθέτουν αυτόματο σύστημα αναγνώρισης αριθμού πινακίδων οχημάτων, λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας, υψηλής ανάλυσης αισθητήρες.
Αν λοιπόν κάποιος περάσει με κόκκινο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Κηφισίας με την Πανόρμου, όπου σημειωτέον θα μπουν 7 κάμερες προς κάθε κατεύθυνση, οι συσκευές θα τραβούν σε δέκατα του δευτερολέπτου 5 φωτογραφίες το όχημα από την πίσω πλευρά καθώς και video, ώστε να τεκμηριώνεται η παράβαση. Φυσικά, οι κάμερες διαθέτουν ισχυρή κωδικοποίηση ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.
Δείτε ακόμη: Τι λέει ο ΚΟΚ για το πορτοκαλί φανάρι; Περνάω η όχι;
Στη συνέχεια, η λίστα με τις πινακίδες των οχημάτων που παραβίασαν το φωτεινό σηματοδότη καθώς και οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα αποστέλλονται αυτόματα μέσω ασύρματου δικτύου (VPN) σε κεντρικό υπολογιστή (server) που θα εγκατασταθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Από εκεί, οι κλήσεις με τις ποινές θα αποστέλλονται στους παραβάτες. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί, αν και όπως όλα δείχνουν η αποστολή των κυρώσεων θα γίνεται ψηφιακά.
Οι 100 δρόμοι με τις κάμερες στην Αττική
Το GOCAR έχει στη διάθεσή του τη λίστα με όλα τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι κάμερες, αλλά και τον αριθμό των συσκευών. Η Τροχαία, ανάλογα τη διασταύρωση έχει επιλέξει να μπει συγκεκριμένος αριθμός καμερών, προκειμένου να καταγράφουν είτε προς όλες τις κατευθύνσεις, είτε προς συγκεκριμένο ρεύμα κυκλοφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες του σημείου.
Αναλυτικά ο αριθμός καμερών ανά αριθμό κόμβου, τοποθεσία και ρεύμα κυκλοφορίας:
Α/Α | Αριθμός κόμβου | Τοποθεσία | Ρεύμα κυκλοφορίας | Αρ. Καμερών |
1 | 4308 | Λ. Συγγρού - Αθ. Διάκου | Όλες οι κατευθύνσεις | 6 |
2 | 4306 | Λ. Αμαλίας - Όλγας Βασ. | Όλες οι κατευθύνσεις | 8 |
3 | 4301 | Λ. Αμαλίας - Πανεπιστημίου Βασ. Σοφίας | Όλες οι κατευθύνσεις | 4 |
4 | 2110 | Πανεπιστημίου Αμερικής | Όλες οι κατευθύνσεις | 3 |
5 | 2102 | Πανεπιστημίου Πατησίων | Όλες οι κατευθύνσεις | 5 |
6 | 4109 | Λ. Σοφίας Βασ. - Κωνσταντίνου Βασ. (Hilton) | Όλες οι κατευθύνσεις | 8 |
7 | 4101 | Λ. Σοφίας Βασ. - Κηφισίας Αλεξάνδρας (Θων) | Όλες οι κατευθύνσεις | 8 |
8 | 4004 | Λ. Κηφισίας - Πανόρμου | Όλες οι κατευθύνσεις | 7 |
9 | 3003 | Κατεχάκη - Λ. Μεσογείων | Όλες οι κατευθύνσεις | 8 |
10 | 3007 | Κατεχάκη - Κοκκινοπούλου - Πίνδου | Όλες οι κατευθύνσεις | 8 |
11 | 707 | Λ. Γαλατσίου - Βεΐκου - Αγ. Γλυκερίας | Όλες οι κατευθύνσεις | 7 |
12 | 4202 | Βασ. Κωνσταντίνου - Ριζάρη | Όλες οι κατευθύνσεις | 6 |
13 | 410 | Πατησίων - Αλεξάνδρας | Όλες οι κατευθύνσεις | 8 |
14 | 2712 | Αλεξάνδρας - Πανόρμου | Όλες οι κατευθύνσεις | 7 |
15 | 2212 | Ακαδημίας - Αμερικής | Όλες οι κατευθύνσεις | 3 |
16 | 4106 | Σοφίας Βασ. - Κόκκαλη Π. - Λάχητος | Όλες οι κατευθύνσεις | 6 |
17 | 5206 | Θησέως Λεωφ. - Δαβάκη | Ρεύμα προς Αθήνα και ρεύμα προς παραλία | 6 |
18 | 7806 | Λ. Ποσειδώνος - Ελ. Βενιζέλου - Εθν. Μακαρίου - Θησέως | Επί της Ελ. Βενιζέλου προς Παραλία & αριστερόστροφο προς κέντρο Καλλιθέας | 2 |
19 | 5202 | Θησέως Λεωφ. Καλυψούς | Και στα δύο ρεύματα της Ελ. Βενιζέλου | 4 |
20 | 5302 | Χαροκόπου Δοΐράνης | Επί της Δοϊράνης και στα δύο ρεύματα | 2 |
21 | 8109 | Λ. Αμφιθέας - Αγ. Βαρβάρας | Αριστερόστροφο προς Αγίας Βαρβάρας | 1 |
22 | 7905 | Λ. Ποσειδώνος - Αιόλου (Φλοίσβος) | Και στα δύο ρεύματα της Λ. Ποσειδώνος | 3 |
23 | 7809 | Εθν. Μακαρίου - Φιξ | Λ. Ποσειδώνος αριστερόστροφο προς Ι. Φιξ | 1 |
24 | 7903 | Λ. Ποσειδώνος - Αφροδίτης | Επί Λ. Ποσειδώνος & στα δύο ρεύματα | 4 |
25 | 5417 | Ελ. Βενιζέλου - Αχιλλέως | Επί της Ελ. Βενιζέλου και στα δύο ρεύματα | 2 |
26 | 8634 | Καλαμακίου - Ταξιαρχών | Επί της Ταξιαρχών | 1 |
27 | 7916 | Λ. Ποσειδώνος - Καλαμακίου | Επί της Λ. Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα | 4 |
28 | 5403 | Ηλιού Ηλία - Λαγουμιτζή - Μάχης Αναλάτου | Επί της Ηλία Ηλιού και στα δύο ρεύματα | 2 |
29 | 8605 | Παπαναστασίου - Σοφ. Βενιζέλου | Επί της Λ. Παπαναστασίου | 2 |
30 | 7918 | Λ. Ποσειδώνος - Αλίμου | Όλες οι κατευθύνσεις | 8 |
31 | 4018 | Λ. Κηφισίας - Πεντέλης - Μητροπόλεως | Κηφισιά | 6 |
32 | 4010 | Λ. Κηφισίας - Καρέλλα - Ερ. Σταυρού | Κηφισιά | 6 |
33 | 3821 | Λ. Μεσογείων - Ηρώων Πολυτεχνείου | Και στις δύο κατευθύνσεις | 4 |
34 | 3826 | Λ. Μεσογείων - Αγ. Ανδρέου - Δήμητρας | Και στις δύο κατευθύνσεις | 4 |
35 | 3705 | Λ. Μαραθώνος - Χρ. Σμύρνης | Και στις δύο κατευθύνσεις | 2 |
36 | 3925 | Λ. Μαραθώνος - Αγ. Χριστοφόρου - Αδαμοπούλου (Βλεπύρου) | Και στις δύο κατευθύνσεις | 4 |
37 | 9020 | Λ. Σπάτων - Θεοτοκόπουλου | Και στις δύο κατευθύνσεις | 3 |
38 | 510 | Ηρακλείου Λεωφ. Ελ Αλαμέιν Ν. Βυζαντίου | Επί της οδού Λεωφ. Ηρακλείου στο ρεύμα προς Πεύκη | 2 |
39 | 810 | Κύμης Κασταμονής | Επί της οδού Λεωφ. Κύμης στο ρεύμα προς Αθήνα | 2 |
40 | 312 | Δεκελείας (Τατοΐου) Αναγεννήσεως (Ιφιγένειας) | Επί της οδού Τατοΐου στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση | 1 |
41 | 306 | Δεκελείας Φωκών Εφέσου | Επί της οδού Δεκελείας στο ρεύμα προς Αθήνα | 1 |
42 | 225 | Αχαρνών Αγ. Αναργύρων Δωδεκανήσου | Επί της οδού Αχαρνών στο ρεύμα προς Αθήνα | 1 |
43 | 7102 | Καραμανλή Λεωφ. Δεκελείας | Επί της οδού Λεωφ. Καραμανλή στο ρεύμα προς Πάρνηθα | 1 |
44 | 7101 | Λ. Καραμανλή - Θρακομακεδόνων | Επί της οδού Λεωφ. Θρακ/νων στο ρεύμα προς Πάρνηθα | 1 |
45 | 514 | Ηρακλείου Λεωφ. Ιφιγένειας Αναμορφώσεως | Επί της οδού Λεωφ. Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αθήνα | 1 |
46 | 7018 | Αχαρνών - Αιγαίου Πελάγους | Επί της οδού Αχαρνών προς Ελευσίνα | 1 |
47 | 9908 | Λ. ΝΑΤΟ - Ασπρόπυργου (ΜΑΚ) | Επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου προς Ασπρόπυργο | 1 |
48 | 7119 | Λ. Δημοκρατίας - Κωστή Παλαμά | Επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Αθήνα | 1 |
49 | 809 | Ομορφοκκλησιάςς Αναγεννήσεως | Επί της οδού Λεωφ. Βεΐκου προς Πεύκη | 2 |
50 | 807 | Ομορφοκκλησιάς (Βεΐκου) Τραλλέων Σκύρου | Επί της οδού Λεωφ. Βεΐκου προς Αθήνα | 1 |
51 | 7927 | Λ. Ποσειδώνος - Πλ. Βεργωτή (α) | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 4 |
52 | 7928 | Λ. Ποσειδώνος - Πλ. Βεργωτή (β) | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 4 |
53 | 7931 | Λ. Ποσειδώνος - Γρ. Λαμπράκη | Ρεύμα προς Βουλιαγμένη | 2 |
54 | 8218 | Λ. Βουλιαγμένης - Δωδεκανήσου | Ρεύμα προς Αθήνα | 2 |
55 | 8222 | Λ. Βουλιαγμένης - Αλίμου | Ρεύμα προς Αθήνα | 3 |
56 | 8216 | Λ. Βουλιαγμένης - Αγ. Βασιλείου | Ρεύμα προς Αθήνα | 2 |
57 | 8237 | Λ. Βουλιαγμένης - Καλύμνου - Διγενή | Ρεύμα προς Βουλιαγμένη | 2 |
58 | 8217 | Λ. Βουλιαγμένης - Πύρωνος | Ρεύμα προς Γλυφάδα | 3 |
59 | 8728 | Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου Σπάτων/Κορωπίου [Αεροδρ.] | Από Κορωπί προς Αεροδρόμιο | 2 |
60 | 8728 | Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου Σπάτων/Κορωπίου [Αεροδρ.] | Από Μαρκόπουλο προς Παιανία | 2 |
61 | 102 | Κηφισού - Δυρραχίου | Προς Περιστέρι και προς Αθήνα | 6 |
62 | 103 | Κηφισού - Λένορμαν | Προς Περιστέρι και προς Αθήνα | 6 |
63 | 106 | Κηφισού - Ιερά Οδός | Προς Αιγάλεω και προς Αθήνα | 6 |
64 | 7213 | Θηβών - Λ. Αθηνών | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 4 |
65 | 6213 | Λ. Αθηνών - Καραϊσκάκη - Φαβιέρου (Παλατάκι) | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 6 |
66 | 6217 | Λ. Αθηνών - Παπανδρέου Γ. - Κύπρου | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 6 |
67 | 6222 | Λ. Αθηνών - Ηρακλέους | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 6 |
68 | 7206 | Θηβών - Νυμφαίου | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 4 |
69 | 9964 | Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) - Γκορυτσάς | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 6 |
70 | 9956 | Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) - Μεγαρίδος | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 5 |
71 | 9965 | Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) - Τραπεζούντος | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 6 |
72 | 6947 | ΠΕΟΑΚ - Πάχης - Μίνωα | Προς Μέγαρα (Οδός Μινώας) | 1 |
73 | 6947 | ΠΕΟΑΚ - Πάχης - Μίνωα | Προς Πάχη (Οδός Μινώας) | 1 |
74 | 6947 | ΠΕΟΑΚ - Πάχης - Μίνωα | Προς Κόρινθο (ΠΕΟΑΚ) | 1 |
75 | 6947 | ΠΕΟΑΚ - Πάχης - Μίνωα | Προς Αθήνα (ΠΕΟΑΚ) | 1 |
76 | 5625 | Πειραιώς - Δωδεκανήσου - Γρηγ. Λαμπράκη | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 5 |
77 | 7507 | Γούναρη - Ρετσινά - Αλιπέδου - Μεγ. Ιπποδάμειας | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 10 |
78 | 7301 | Αγ. Διονυσίου - Ρετσινά | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 2 |
79 | 5331 | Καραολή Δημητρίου - Κανελλοπούλου - Οικονομίδου | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 4 |
80 | 7402 | Ηρ. Πολυτεχνείου - Χαρ. Τρικούπη | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 3 |
81 | 7403 | Ηρώων Πολυτεχνείου - 2ας Μεραρχίας | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 5 |
82 | 7401 | Ηρώων Πολυτεχνείου - Σαχτούρη | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 3 |
83 | 7229 | Θηβών - Ρετσινά - Παλαμηδίου | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 4 |
84 | 7706 | Ακτή Κονδύλη - Αιγάλεω | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 4 |
85 | 5618 | Πειραιώς Χρ. Σμύρνης | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 4 |
86 | 5622 | Πειραιώς Λ. Κηφισού | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 5 |
87 | 5616 | Πειραιώς Χαμοστέρνας | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 6 |
88 | 6503 | Κωνσταντινουπόλεως - Αμφιπόλεως | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 4 |
89 | 7307 | Ψαρρών - Αναπαύσεως | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 2 |
90 | 107 | Λ.Κηφισού - Πέτρου Ράλλη | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 11 |
91 | 6509 | Πέτρου Ράλλη - Αγ. Άννης | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 6 |
92 | 6510 | Πέτρου Ράλλη - Θηβών - Γρηγ. Λαμπράκη | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 5 |
93 | 6603 | Δημοκρατίας - Λ. Σαλαμίνος | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 5 |
94 | 6420 | Γρ. Λαμπράκη - Σχιστού - (Εθν. Αντιστάσεως - Δημοκρατίας) | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 8 |
95 | 6406 | Λαμπράκη Γρ. - Σολωμού - Νικηταρά | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 3 |
96 | 6542 | Λαοδικείας - Ταρσού | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 2 |
97 | 6716 | Μουσών - Κ. Παλαμά | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 3 |
98 | 6620 | Υπαπαντής - Χορμοβίτου | Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας | 2 |
99 | 6632 | Λ. Δημοκρατίας - Σοφ. Βενιζέλου | Προς Κερατσίνι | 1 |
100 | 6605 | Λ. Δημοκρατίας - Είσοδος Τελωνείου - Τριπόλεως | Προς Κερατσίνι | 1 |
Πόσο θα κοστίσει κάθε κάμερα
Το συνολικό κόστος των καμερών, με την αγορά και τοποθέτηση θα κοστίσει σύμφωνα με τη σύμβαση 17.567.000 ευρώ. Κάθε κάμερα στοιχίζει πάνω από 37.000 ευρώ, ποσό το οποίο είναι πραγματικά πολύ υψηλό και το κόστος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Απαγορεύεται η χωρίς έγγραφη άδεια, αντιγραφή, αναδημοσίευση,
μετάφραση, τροποποίηση ή διασκευή του παραπάνω
περιεχομένου.