Ταξινομήσεις μέχρι τον Οκτώβριο ανά μάρκα
- -
- -
Θέση Κατασκευαστής Πωλήσεις Οκτώβριος 09 Πωλήσεις Σύνολο Έτους
1 Τoyota 1177 18282
2 VW 1228 16105
3 Opel 797 15492
4 Ford 887 13102
5 Suzuki 685 11268
6 Nissan 381 10701
7 Hyundai 620 10212
8 Fiat 566 9551
9 Skoda 668 7425
10 Audi 292 7344
11 Mercedes 406 7339
12 Peugeot 347 6889
13 BMW 418 5874
14 Seat 355 5794
15 Honda 235 5068
16 Citroen 244 4896
17 Mazda 206 4706
18 KIA Motors 358 4427
19 Daihatsu 146 3358
20 Mitsubishi 183 3327
21 Renault 242 3239
22 Chevrolet 173 2766
23 Smart 247 2481
24 Chrysler 166 2446
25 Alfa Romeo 169 2148
26 Volvo 112 1922
27 Subaru 88 1563
28 Mini 68 1107
29 Lancia 70 1031
30 Saab 39 668
Σύνολο11573 190531