TUCSON PLUG-IN HYBRID 1.6T 48V 150HP 2WD 7DCT DISTINCTIVE

Χαρακτηριστικά

Βασικά στοιχεία

ΚατηγορίαSUV/Crossover
Κατηγορία χρήσηςΕπιβατικό
Αριθμός θέσεων5
Ρεζερβουάρ καυσίμων54 lt
Χώρος αποσκευών577 / 1756 lt
Είδος καυσίμουΒενζίνη
ΥβριδικόΝαι
Τέλη κυκλοφορίας102.9 €
Φορολογήσιμοι ίπποι11
Μεταλλικό χρώμαπροαιρετικό (650 €)
Σύστημα διεύθυνσης
Υποβοήθησηστάνταρντ
Κύκλος στροφής11,0 m
TUCSON PLUG-IN HYBRID 1.6T 48V 150hp 2WD 7DCT Distinctive
Τιμή από 35.690 €
Ισχύς150 ps
Ροπή Νμ @ rpm250
Επιτάχυνση 0-100 km/h9,6s
Μέση κατανάλωση (WLTP)6,5 lt/100km
Εκπομπές CO2 (WLTP)147,0 gr/km
Euro NCAP

Media Library 1 Φωτογραφίες 3 Video

Άλλες Εκδόσεις

ΕκδόσειςΤιμήΙσχύς
(PS)
0-100km/h
(sec)
Κατανάλωση (lt/100km)Εκπομπές CO2
(gm/km)
Βάρος
(kg)
1.6T 48V 150hp 2WD Exclusive30.590 €15010,36,61.538
1.6T 48V 180hp 2WD Premium32.190 €1809,46,61.538
1.6T 48V 150hp 2WD 7DCT Premium33.690 €1509,66,51.566
1.6T 48V 180hp 2WD Distinctive34.190 €1809,46,61.588
1.6D 136hp 48V 2WD Premium34.490 €13611,45,31.531
1.6T 48V 150hp 2WD 7DCT Distinctive35.690 €1509,66,51.566
1.6T 48V 180hp 4WD 7DCT Premium36.390 €1809,07,01.633
1.6D 136hp 48V 2WD Distinctive36.490 €13611,45,31.531
1.6D 136hp 48V 2WD 7DCT Premium36.890 €13611,45,41.606
1.6D 136hp 48V 2WD 7DCT Distinctive38.290 €13611,45,41.606
1.6T 48V 180hp 4WD 7DCT Distinctive38.390 €1809,07,01.633
1.6D 136hp 48V 4WD 7DCT Premium39.190 €13611,65,91.665
HYBRID 1.6T 230hp 2WD Auto Premium40.540 €2308,05,71.639
1.6D 136hp 48V 4WD 7DCT Distinctive41.190 €13611,65,91.665
HYBRID 1.6T 230hp 4WD Auto Premium43.040 €2308,36,31.709

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ