Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
P400e AWD Auto94.360 € 4045,62,6582.600
P400e AWD Auto S99.616 € 4045,62,6582.600
P300 AWD Auto S102.776 € 3007,410,92492.261
P400e AWD Auto SE105.348 € 4045,62,6582.600
P400e AWD X-Dynamic Auto SE110.748 € 4045,62,6582.600
P400e AWD Auto XS Edition110.786 € 4045,62,6582.600
P300 AWD Auto SE112.673 € 3007,410,92492.261
P400e AWD X-Dynamic Auto HSE118.491 € 4045,62,6582.600
P300 AWD X-Dynamic Auto SE119.159 € 3007,410,92492.261
P300 AWD X-Dynamic Auto HSE128.457 € 3007,410,92492.261
P400e AWD Auto 75th Anniversary Edition137.126 € 4045,62,6582.600
P400e AWD Auto X137.126 € 4045,62,6582.600
P300 AWD Auto 75th Anniversary Edition151.758 € 3007,410,92492.261
D250 AWD Auto Hard Top79.726 € 2498,38,92302.415
D250 AWD Auto Hard Top S86.197 € 2498,38,92302.415
D250 AWD Auto S 89.406 € 2498,38,82282.415
D300 AWD Auto Hard Top S91.255 € 3007,09,02312.415
D250 AWD Auto Hard Top SE 93.729 € 2498,38,92302.415
D300 AWD Auto S95.837 € 3007,09,32492.415
D250 AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE97.743 € 2498,38,92302.415
D250 AWD Auto SE 97.960 € 2498,38,82282.415
D300 AWD Auto Hard Top SE98.789 € 3007,09,02312.415
P400 AWD Auto S101.699 € 4006,111,52612.361
D300 AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE102.802 € 3007,09,02312.415
D250 AWD X-Dynamic Auto SE103.567 € 2498,38,82282.415
D250 AWD XS Edition Auto 103.741 € 2498,38,82282.415
D300 AWD Auto SE 104.481 € 3007,09,32492.415
D300 AWD X-Dynamic Auto SE110.146 € 3007,09,32492.415
P400 AWD Auto SE110.523 € 4006,111,52612.361
D250 AWD Auto X-Dynamic HSE 111.606 € 2498,38,82282.415
P400 AWD X-Dynamic Auto SE116.305 € 4006,111,52612.361
P400 AWD Auto XS Edition116.553 € 4006,111,52612.361
D300 AWD Auto X-Dynamic HSE 118.272 € 3007,09,32492.415
P400 AWD X-Dynamic Auto HSE123.891 € 4006,111,52612.361
D300 AWD Auto 75th Anniversary Edition137.823 € 3007,09,32492.415
D300 AWD Auto X137.823 € 3007,09,32492.415
P400 AWD Auto 75th Anniversary Edition145.369 € 4006,111,52612.361
P400 AWD Auto X145.369 € 4006,111,52612.361
D200 AWD Auto S83.192 € 20010,28,82282.415
D200 AWD Auto SE91.751 € 20010,28,82282.415
D200 AWD X-Dynamic Auto SE97.356 € 20010,28,82282.415
P525 V8 AWD Auto215.767 € 5255,214,73322.678
P525 V8 Carpathian Edition AWD Auto227.177 € 5255,214,73322.678
Τιμή από 79.726 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
GOCARD300 AWD Auto
Euro NCAP

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες 2 Video

Χρηματοδότηση