E-PACE D165 AWD AUTO R-DYNAMIC HSΕ

Χαρακτηριστικά

Βασικά στοιχεία

ΚατηγορίαSUV/Crossover
Κατηγορία χρήσηςΕπιβατικό
Αριθμός θέσεων5
Ρεζερβουάρ καυσίμων67 lt
Χώρος αποσκευών494 / 1170 lt
Είδος καυσίμουΠετρέλαιο
ΥβριδικόΝαι
Τέλη κυκλοφορίας115.5 €
Φορολογήσιμοι ίπποι14
Μεταλλικό χρώμαδιατίθεται
Σύστημα διεύθυνσης
Υποβοήθησηστάνταρντ
Κύκλος στροφής12,0 m
E-PACE D165 AWD Auto R-Dynamic HSΕ
Τιμή από 75.665 €
Ισχύς163 ps
Ροπή Νμ @ rpm380
Επιτάχυνση 0-100 km/h9,8s
Μέση κατανάλωση (WLTP)6,4 lt/100km
Εκπομπές CO2 (WLTP)165,0 gr/km
Euro NCAP

    Media Library 1 Φωτογραφίες 1 Video

    Άλλες Εκδόσεις

    ΕκδόσειςΤιμήΙσχύς
    (PS)
    0-100km/h
    (sec)
    Κατανάλωση (lt/100km)Εκπομπές CO2
    (gm/km)
    Βάρος
    (kg)
    P160 Auto R-Dynamic S59.470 €16010,38,01.783
    P160 Auto R-Dynamic SE65.037 €16010,38,01.783
    P160 Auto R-Dynamic HSE71.834 €16010,38,01.783
    P300e AWD Auto R-Dynamic S75.209 €3096,51,62.173
    P300e AWD Auto R-Dynamic SE79.891 €3096,51,62.173
    P300e AWD Auto R-Dynamic HSE86.990 €3096,51,62.173
    D165 AWD Auto R-Dynamic S63.053 €1639,86,41.916
    P200 AWD Auto R-Dynamic S63.951 €2008,58,61.847
    P250 AWD Auto R-Dynamic S65.996 €2497,58,71.889
    D200 AWD Auto R-Dynamic S66.585 €2048,46,41.952
    D165 AWD Auto R-Dynamic SΕ68.069 €1639,86,41.916
    P200 AWD Auto R-Dynamic SΕ69.018 €2008,58,61.847
    P250 AWD Auto R-Dynamic SΕ71.064 €2497,58,71.889
    D200 AWD Auto R-Dynamic SΕ71.596 €2048,46,41.952
    D165 AWD Auto R-Dynamic HSΕ75.665 €1639,86,41.916
    P200 AWD Auto R-Dynamic HSΕ76.709 €2008,58,61.847
    P250 AWD Auto R-Dynamic HSΕ78.754 €2497,58,71.889
    D200 AWD Auto R-Dynamic HSΕ79.208 €2048,46,41.956

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ