FOCUS 5D 1.5D BUSINESS 95PS

Χαρακτηριστικά

Βασικά στοιχεία

ΚατηγορίαΜικρομεσαίο
Κατηγορία χρήσηςΕπιβατικό
Αριθμός θέσεων5
Ρεζερβουάρ καυσίμων55 lt
Χώρος αποσκευών316 / 1215 lt
Είδος καυσίμουΠετρέλαιο
ΥβριδικόΟχι
Plug-in HybridΟχι
Τέλη κυκλοφορίας0 €
Φορολογήσιμοι ίπποι10
Μεταλλικό χρώμαπροαιρετικό (530 €)
Σύστημα διεύθυνσης
Υποβοήθησηστάνταρντ
Κύκλος στροφής10,6 m
FOCUS 5d 1.5D Business 95PS
Τιμή από 19.511 €
Τιμή με προσφορά από 17.779 €
Ισχύς95 ps
Ροπή Νμ @ rpm270
Επιτάχυνση 0-100 km/h12,2s
Κατανάλωση μ.κ.3,8 lt/100km
Εκπομπές CO298 gr/km
Euro NCAP

    Media Library 1 Φωτογραφίες 1 Video

    Άλλες Εκδόσεις

    ΕκδόσειςΤιμήΙσχύς
    (PS)
    0-100km/h
    (sec)
    Κατανάλωση (lt/100km)Εκπομπές CO2
    (gm/km)
    Βάρος
    (kg)
    1.0 Trend 100PS14.652 €10012,54,61051.276
    1.0 Trend 125PS15.973 €12511,04,71141.327
    1.0 Business 100PS16.266 €10012,74,81091.327
    1.0 Business 125PS17.396 €12511,04,71141.327
    1.0 Trend 125PS AUTO17.560 €12511,04,71251.327
    1.0 ST-Line 125PS19.292 €12511,04,71081.327
    1.0 Business 125PS AUTO19.929 €12511,04,81251.327
    1.0 ST-Line 125PS AUTO21.091 €12511,04,81251.327
    1.0 TitaniumX 125PS21.966 €12511,04,71141.327
    1.0 TitaniumX 125PS AUTO25.358 €12511,04,81251.327
    1.5D Trend 95PS17.210 €9512,23,8981.345
    1.5 Trend 150PS17.212 €1508,95,51271.325
    1.5D Trend 105PS ECOnetic17.888 €10511,93,4881.350
    1.5D Trend 120PS19.136 €12010,73,8981.343
    1.5 Business 150PS19.409 €1508,95,51271.325
    1.5 Trend 150PS AUTO19.423 €1508,95,51401.325
    1.5D Business 95PS19.511 €9512,23,8981.345
    1.5D Business 105PS ECOnetic20.062 €10511,93,4881.350
    1.5D Business 120PS20.728 €12010,73,8981.343
    1.5D Trend 120PS AUTO20.806 €12010,83,81091.343
    1.5 Business 150PS AUTO21.032 €1508,95,61401.325
    1.5D ST-Line 120PS21.875 €12010,73,8981.343
    1.5 ST-Line 180PS22.039 €1828,75,61271.325
    1.5D Business 120PS AUTO22.404 €12010,73,91091.343
    1.5D BLACK Edition 120PS24.697 €12010,73,8981.343
    1.5D RED Edition 120PS24.697 €12010,73,8981.343
    1.5 TitaniumX 150PS24.705 €1508,95,51271.325
    1.5 BLACK Edition 180PS24.909 €1828,75,61271.325
    1.5 RED Edition 180PS24.909 €1828,75,61271.325
    1.5D ST-Line 120PS AUTO24.980 €12010,73,91091.343
    1.5 ST-Line 180PS AUTO25.229 €1828,75,71401.325
    1.5D TitaniumX 120PS25.522 €12010,73,8981.343
    1.5 TitaniumX 150PS AUTO26.434 €1508,95,61401.325
    1.5D BLACK Edition 120PS AUTO26.529 €12010,73,91091.343
    1.5D RED Edition 120PS AUTO26.529 €12010,73,91091.343
    1.5 BLACK Edition 180PS AUTO26.638 €1828,75,71401.325
    1.5 RED Edition 180PS AUTO26.638 €1828,75,71401.325
    1.5D TitaniumX 120PS AUTO27.378 €12010,73,91091.343

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ